Управляющая организация
ООО «ЛЮБЛИНСКАЯ, 40»
place109387, г. Москва, улица Люблинская, дом 40
access_timeРежим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Взносы на оплату счетов поставщиков коммунальных услуг-2018

2018 ГОД
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ
январь 2018 76,29 руб./кв.м. 20,72 руб./кв.м.
февраль 2018 84,02 руб./кв.м. 20,73 руб./кв.м.
март 2018 60,44 руб./кв.м. 17,70 руб./кв.м.
апрель 2018 35,51 руб./кв.м. 19,52 руб./кв.м.
май 2018 28,81 руб./кв.м. 19,74 руб./кв.м.
июнь 2018 26,56 руб./кв.м. 19,52 руб./кв.м.
июль 2018 42,87 руб./кв.м. 15,21 руб./кв.м.
август 2018 45,00 руб./кв.м. 19,01 руб./кв.м.
сентябрь 2018 47,79 руб./кв.м. 18,81 руб./кв.м.
октябрь 2018 91,47 руб./кв.м. 18,81 руб./кв.м.
ноябрь 2018
декабрь 2018